SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
109501 | 1 | $6.75 |
ISBN | 0824519035 |
ISBN13 | 9780824519032 |
List Price | $26.95 |
Publisher | PublishDrive |
Binding | Softcover |
Location | 0804 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
109115 | 8 | $11.25 |
ISBN | 1540963314 |
ISBN13 | 9781540963314 |
List Price | $44.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Hardcover |
Location | Ta10 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
109114 | 7 | $8.75 |
ISBN | 154096812X |
ISBN13 | 9781540968128 |
List Price | $34.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Hardcover |
Location | Ta10 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
108900 | 1 | $3.75 |
ISBN | 0989526038 |
ISBN13 | 9780989526036 |
List Price | $16.99 |
Publisher | BookBaby |
Binding | Softcover |
Location | 2111 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
108866 | 1 | $6.75 |
ISBN | 0824579003 |
ISBN13 | 9780824579005 |
List Price | $27.95 |
Publisher | Crossroad |
Binding | Softcover |
Location | 2123 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
108683 | 1 | $4.75 |
ISBN | |
ISBN13 | 9798350913309 |
List Price | $21.50 |
Publisher | BookBaby |
Binding | Softcover |
Location | 2109 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
108451 | 39 | $3.50 |
ISBN | 158743573X |
ISBN13 | 9781587435737 |
List Price | $14.99 |
Publisher | Brazos Press |
Binding | Softcover |
Location | 1499 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
108446 | 25 | $6.25 |
ISBN | 1540960544 |
ISBN13 | 9781540960542 |
List Price | $25.00 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | 1479 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
108163 | 1 | $5.75 |
ISBN | B0CW8X9YXY |
ISBN13 | 9798350939606 |
List Price | $30.00 |
Publisher | BookBaby |
Binding | Hardcover |
Location | 2054 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107926 | 101 | $4.75 |
ISBN | 1587436175 |
ISBN13 | 9781587436178 |
List Price | $19.99 |
Publisher | Brazos Press |
Binding | Softcover |
Location | 0361 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107923 | 58 | $6.75 |
ISBN | 154096762X |
ISBN13 | 9781540967626 |
List Price | $27.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | 1491 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107812 | 28 | $5.75 |
ISBN | 1540968197 |
ISBN13 | 9781540968197 |
List Price | $22.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | 1251 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107811 | 153 | $4.75 |
ISBN | 1540966569 |
ISBN13 | 9781540966568 |
List Price | $19.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta11 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107810 | 70 | $6.25 |
ISBN | 1540967646 |
ISBN13 | 9781540967640 |
List Price | $24.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta11 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107809 | 81 | $6.25 |
ISBN | 1540961702 |
ISBN13 | 9781540961709 |
List Price | $24.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta11 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107808 | 39 | $6.75 |
ISBN | 1540968146 |
ISBN13 | 9781540968142 |
List Price | $26.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | 1468 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107807 | 20 | $13.75 |
ISBN | 1540964477 |
ISBN13 | 9781540964472 |
List Price | $54.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Hardcover |
Location | Ta10 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107806 | 24 | $9.50 |
ISBN | 154096549X |
ISBN13 | 9781540965493 |
List Price | $37.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Hardcover |
Location | Ta10 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107796 | 36 | $6.25 |
ISBN | 1540965902 |
ISBN13 | 9781540965905 |
List Price | $24.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | 1413 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107795 | 135 | $11.25 |
ISBN | 1540963659 |
ISBN13 | 9781540963659 |
List Price | $44.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | 1371 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107794 | 47 | $6.75 |
ISBN | 1540967468 |
ISBN13 | 9781540967466 |
List Price | $26.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta12 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107793 | 99 | $6.75 |
ISBN | 1540964132 |
ISBN13 | 9781540964137 |
List Price | $26.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | 1493 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107792 | 13 | $5.75 |
ISBN | 1540969525 |
ISBN13 | 9781540969521 |
List Price | $22.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta12 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107791 | 32 | $5.75 |
ISBN | 1540963861 |
ISBN13 | 9781540963864 |
List Price | $22.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta12 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107787 | 25 | $6.75 |
ISBN | 1540964973 |
ISBN13 | 9781540964977 |
List Price | $26.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta9 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107786 | 83 | $6.25 |
ISBN | 1540967972 |
ISBN13 | 9781540967978 |
List Price | $24.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta9 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107785 | 53 | $8.75 |
ISBN | 1540961125 |
ISBN13 | 9781540961129 |
List Price | $34.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta9 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107784 | 57 | $7.50 |
ISBN | 1540967190 |
ISBN13 | 9781540967190 |
List Price | $29.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta9 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107783 | 76 | $7.50 |
ISBN | 1540966402 |
ISBN13 | 9781540966407 |
List Price | $29.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta9 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107654 | 2 | $2.75 |
ISBN | 1901383199 |
ISBN13 | 9781901383195 |
List Price | $11.95 |
Publisher | Archetype |
Binding | Softcover |
Location | 1006 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107365 | 1 | $4.75 |
ISBN | 1667882740 |
ISBN13 | 9781667882741 |
List Price | $24.99 |
Publisher | BookBaby |
Binding | Hardcover |
Location | 0938 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107327 | 1 | $3.50 |
ISBN | |
ISBN13 | 9798350911435 |
List Price | $13.99 |
Publisher | BookBaby |
Binding | Softcover |
Location | P101 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107307 | 1 | $2.50 |
ISBN | 0824503910 |
ISBN13 | 9780824503918 |
List Price | $9.95 |
Publisher | Crossroad |
Binding | Softcover |
Location | P100 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107264 | 3 | $4.25 |
ISBN | B0CD3B3TJ3 |
ISBN13 | 9798350916218 |
List Price | $25.00 |
Publisher | BookBaby |
Binding | Softcover |
Location | P100 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107126 | 55 | $6.75 |
ISBN | 1540961818 |
ISBN13 | 9781540961815 |
List Price | $27.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta9 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107125 | 16 | $6.75 |
ISBN | 154096521X |
ISBN13 | 9781540965219 |
List Price | $26.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta12 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107120 | 60 | $6.25 |
ISBN | 1540966720 |
ISBN13 | 9781540966728 |
List Price | $24.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Hardcover |
Location | Ta2 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
106162 | 4 | $3.75 |
ISBN | 080100828X |
ISBN13 | 9780801008283 |
List Price | $19.99 |
Publisher | Baker Books |
Binding | Softcover |
Location | 1553 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
106161 | 20 | $8.75 |
ISBN | 1667870297 |
ISBN13 | 9781667870298 |
List Price | $50.00 |
Publisher | BookBaby |
Binding | Softcover |
Location | 1389 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
106154 | 7 | $3.75 |
ISBN | 1667898116 |
ISBN13 | 9781667898117 |
List Price | $14.99 |
Publisher | BookBaby |
Binding | Softcover |
Location | TT35 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
106066 | 72 | $3.25 |
ISBN | 0800799321 |
ISBN13 | 9780800799328 |
List Price | $16.99 |
Publisher | Chosen Books |
Binding | Softcover |
Location | 0705 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
105818 | 4 | $2.75 |
ISBN | 185733440X |
ISBN13 | 9781857334401 |
List Price | $10.95 |
Publisher | Kuperard |
Binding | Softcover |
Location | TT31 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
105500 | 7 | $3.50 |
ISBN | 1667895435 |
ISBN13 | 9781667895437 |
List Price | $17.99 |
Publisher | BookBaby |
Binding | Softcover |
Location | TT23 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
105493 | 3 | $3.75 |
ISBN | 1667884948 |
ISBN13 | 9781667884943 |
List Price | $19.00 |
Publisher | BookBaby |
Binding | Softcover |
Location | TT22 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
105477 | 3 | $4.75 |
ISBN | 1955372020 |
ISBN13 | 9781955372022 |
List Price | $21.95 |
Publisher | AWKNG Press |
Binding | Hardcover |
Location | TT22 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
105463 | 20 | $6.75 |
ISBN | 0801048400 |
ISBN13 | 9780801048401 |
List Price | $28.00 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | 0754 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
105459 | 77 | $3.75 |
ISBN | 1587432242 |
ISBN13 | 9781587432248 |
List Price | $19.00 |
Publisher | Brazos Press |
Binding | Softcover |
Location | 0608e |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
105424 | 73 | $5.75 |
ISBN | 1540963365 |
ISBN13 | 9781540963369 |
List Price | $22.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta9 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
105423 | 30 | $7.00 |
ISBN | 1540968022 |
ISBN13 | 9781540968029 |
List Price | $27.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta9 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
105421 | 68 | $9.25 |
ISBN | 0801098750 |
ISBN13 | 9780801098758 |
List Price | $36.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Hardcover |
Location | Ta2 |